Elezioni amministrative Palermo 2012 Affluenza e Risultati
Affluenza
- DOMENICA 12:00 13,50% votanti 72.831 su 563.624 (2007 15,50% votanti 88.064)
- DOMENICA 19:00 36,50% votanti 205.672 su 563.624 (2007 40,16% votanti 228.128)
- DOMENICA 22:00 46,84% votanti 264.003 su 563.624 (2007 53,68% votanti 304.961)
- LUNEDI’ 15:00 63,24% votanti 356.442 su 563.624 (2007 71,77% votanti 407. 725)
Risultati – 587 sezioni su 600
| Candidati Sindaco | % | Liste | % |
| Accardo Rossella | 0,29 | Movimento Dei Forconi | |
| Arico’ Alessandro | 8,75 | Api E Movimenti Civici | |
| Chiama La Citta’ | |||
| Futuro E Liberta’ Per L’Italia | |||
| Movimento Popolare Siciliano – Mps | |||
| Mpa Movimento Per Le Autonomie | |||
| Palermo Avvenire | |||
| Basile Gioacchino | 0,11 | Liberiamo Palermo Con Gioacchino Basile | |
| Caronia Marianna | 7,18 | Amo Palermo Lista Civica | |
| Cantiere Popolare | |||
| Partito Tradizional Popolare – Nps Noi Sud | |||
| Udeur Popolari | |||
| Costa Massimo | 12,61 | Grande Sud | |
| Lista Costa | |||
| Popolo Delle Liberta’ | |||
| Udc Casini – Unione Di Centro | |||
| Dragotto Tommaso | 0,89 | Tommaso Dragotto Sindaco Di Palermo -Movimento Impresa Palermo | |
| Ferrandelli Fabrizio | 17,39 | Ora Palermo Lista Ferrandelli | |
| Palermo Per Ferrandelli Con Vendola | |||
| Partito Democratico | |||
| Vizzini – Riformisti Per Palermo – Oltre L’Appartenenza | |||
| Mauro Giuseppe | 0,37 | Alleanza Di Centro | |
| Nuti Riccardo | 4,91 | Movimento Cinque Stelle | |
| Orlando Leoluca | 47,35 | Di Pietro Italia Dei Valori | |
| La Sinistra E Gli Ecologisti Per Palermo | |||
| Priulla Marco | 0,16 | Partito Comunista Dei Lavoratori |



